
-2%
Ruijie
PUNTO DE ACCESO RUIJIE-REYEE RG-RAP72PRO-OD MESH OUTDOOR WIFI 7 5011 MBPS BE5040
SKU: RG-RAP72PRO-OD
₡110 000₡112 000
En stock
Especificaciones: Wi-Fi 7 BE5040, Tasa de datos 5011 Mbps 802.3af (PoE) Sí 802.3at (PoE+) Sí Clasificación IP65 Puerto 2.5G Clientes Max/Recomendados 110
- Sistema de envíos
- Garantía con la marca y tienda
- Soporte ICB
Categorías
Este producto es un kit. Incluye los siguientes componentes:
| CARACTERISTICA | DETALLE |
|---|---|
| Modelo | RG-RAP72Pro-OD |
| Tipo de producto | Access Point Reyee Wi-Fi 7 BE5040 para exterior e interior |
| Uso recomendado | Villas, comercios, negocios minoristas y redes Mesh |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 |
| Protocolos 5 GHz | IEEE 802.11a/n/ac Wave2/ax/be |
| Protocolos 2.4 GHz | IEEE 802.11b/g/n/ax/be |
| Velocidad máxima total | 5011 Mbps |
| Velocidad en 5 GHz | 4323 Mbps |
| Velocidad en 2.4 GHz | 688 Mbps |
| Bandas de frecuencia 5 GHz | 5.150 GHz a 5.350 GHz, 5.470 GHz a 5.725 GHz y 5.725 GHz a 5.850 GHz |
| Banda de frecuencia 2.4 GHz | 2.400 GHz a 2.4835 GHz |
| Flujos espaciales | 5 GHz 3x3 MIMO, 2.4 GHz 2x2 MIMO |
| Antenas | Antenas omnidireccionales integradas |
| Ganancia de antena | 5 GHz 6.28 dBi, 2.4 GHz 3.62 dBi |
| Ancho de canal | 5 GHz auto/20/40/80/160 MHz, 2.4 GHz auto/20/40 MHz |
| Potencia máxima de transmisión | 5 GHz menor o igual a 200 mW, 2.4 GHz menor o igual a 200 mW |
| Tecnologías Wi-Fi | MLO, OFDMA, 4K-QAM, WMM, 802.1Q VLAN y aislamiento de clientes |
| Roaming | 802.11k/v/r, roaming capa 2, roaming capa 3 y AI Roaming |
| Reyee Mesh | Soportado |
| Modos de operación | Modo AP y modo router |
| Clientes recomendados | Hasta 110 clientes en BW160 11be/ax |
| Número máximo de SSID | 8 SSID |
| Puerto de red | 1 puerto 10/100/1000/2500BASE-T |
| Alimentación | PoE 802.3af y PoE+ 802.3at |
| Consumo de energía | Menor a 21 W |
| Botón | 1 botón Reset |
| Indicador LED | 1 LED de estado del sistema en color azul |
| Seguridad inalámbrica | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA3-SAE y WPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Autenticación | PSK y 802.1X |
| Portal cautivo | Soportado |
| Funciones de red | NAT, IP estática, cliente PPPoE, DHCP Server y límite de ancho de banda |
| Gestión local | Interfaz web local |
| Gestión remota | Ruijie Cloud y aplicación Ruijie Reyee |
| SNMP | Soportado |
| Protección exterior | IP65 resistente al agua y al polvo |
| Protección contra sobretensión | +/- 4 kV |
| Tipo de montaje | Montaje en pared o poste |
| Temperatura de operación | -30 C a 65 C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 C a 85 C |
| Humedad de operación | 0 por ciento a 100 por ciento RH, sin condensación |
| Memoria Flash | 256 MB |
| Memoria | 512 MB |
| Color | Blanco cálido |
| Dimensiones | 90 mm x 46 mm x 239 mm, sin kit de montaje |
| Peso | Menor o igual a 0.7 kg, sin kit de montaje |
